détails du produit
+
Descripción
La bebida Recovery Drink es perfecta para recuperarte tras el ejercicio. Aporta más de un 40% de proteínas de alta calidad resultado del concentrado de proteína de suero de leche. Menos de 2gr de azúcar por toma.
Información Nutricional-Composición
CHOCOLATE
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
Grasas | 6,3 g | 3,2 g |
de las cuales saturadas | 3,2 g | 1,6 g |
Hidratos de carbono | 36 g | 18 g |
de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | 1,3 g | 0,7 g |
Proteínas | 42 g | 21 g |
Sal | 0,46 g | 0,23 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
Otros ingredientes | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
FRESA
100 g | 50 g | |
Valor energético | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 2,8 g | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 20 g |
de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 44 g | 22 g |
Sal | 0,53 g | 0,25 g |
Contenido en Aminoácidos | 100 g de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
Otros ingredientes | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
VAINILLA
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Grasas | 6,0 g | 3,0 g |
de las cuales saturadas | 2,9 g | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 37 g | 19 g |
de los cuales azúcares | 3,2 g | 1,6 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 45 g | 23 g |
Sal | 0,50 g | 0,25 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
Otros ingredientes | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |